RIEJU MRT 50 SM Pro

La Rieju MRT 50 SM Pro añade algunas mejoras sobre el modelo base (Rieju MRT), como es la horqulla delantera de tipo invertido y barras de 40 mm., el amortiguador trasero de gas con bieleta separada y sistema PRS o los frenos de disco tipo Wave, Galfer, y con un elemento de 300 mm. de diámetro en la rueda delantera. Es un ciclomotor de supermotar orientado a pilotos muy exigentes dada la calidad de sus componentes. El motor es un Minarelli de dos tiempos, refrigerado por agua de altas prestanciones.
CARACTERÍSTICAS:
PRECIO: 4.492€
CILINDRADA: 50cc
PESO: 85 kg
MOTO: Deportiva
Carnet: AM
| DATOS BASICOS | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
|
| Marca de la moto | Rieju |
| Modelo | MRT 50 SM Pro |
| Precio de la moto | 3.492 € |
| Tipo de Carné | AM |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Versión / Año | 2017 |
| Web del fabricante | www.rieju.es |
| MOTOR | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
| Alimentación | Carburador Dell'Orto |
| Arranque | Pedal |
| Carrera | 39,00 mm |
| Ciclo | Dos Tiempos |
| Cilindrada | 50 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 40,30 mm |
| Disposición | Vertical |
|
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
|
|
|
| Refrigeración | Líquida |
|
|
| TRANSMISION | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Manual |
| CHASIS | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
|
|
| Material | Acero |
| Tipo | Doble viga perimetral, subchasis trasero desmontable |
| SUSPENSIONES | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
| Basculante | Doble brazo en aluminio |
| Delantera barra | 40 mm |
|
|
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
|
|
| Trasera tipo | Monoamortiguador de gas con bieleta separada con sistema PRX |
| RUEDAS | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
| Delantera | 100/80-17 |
| Delantera llanta | 17 |
| Trasera | 130/70-17 |
| Trasera llanta | 17 |
| FRENOS | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
|
| Delantero diámetro | 300 mm |
|
|
| Delantero número de discos | 1 |
|
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco tipo Wave |
| Trasero diámetro | 200 mm |
|
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco tipo Wave |
| MEDIDAS | RIEJU MRT 50 SM PRO |
|---|
| Altura asiento | 870 mm |
| Capacidad depósito | 6 l |
| Distancia entre ejes | 1.380 mm |
|
| Longitud total | 2.070 mm |
| Peso en seco declarado | 85 kg |
Comentarios
Publicar un comentario