DERBI SENDA X-TREME 50 SM
DERBI SENDA X-TREME 50 SM
La Derbi Senda X-Treme 50 SM está destinada a los usuarios más jóvenes con carnet de ciclomotor que buscan una moto fácil de llevar, de estética impactante y con buenos acabados. A diferencia de la versión de enduro, la supermotard tiene llantas de 17" y neumáticos de asfalto, aunque el resto de elementos son los mismos, como la horquilla convencional con barras de 37 mm, el motor 2T con arranque eléctrico y engrase separado -Euro4-. En 2018 incorpora faro trasero de LED e instrumentación digital.
CARACTERÍSTICAS:
PRECIO: 2.702€
CILINDRADA: 50cc
PESO: 96kg
MOTO: Deportiva
CARNET: AM
| DATOS BASICOS | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Marca de la moto | Derbi |
| Modelo | Senda DRD Xtreme 50 SM 2017 |
| Precio de la moto | 2.702 € |
| Tipo de Carné | LC |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Versión / Año | 2017 |
| Web del fabricante | www.derbi.com/es_ES |
| MOTOR | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Alimentación | Carburador |
| Arranque | Pedal |
| Carrera | 40,00 mm |
| Ciclo | Dos tiempos |
| Cilindrada | 50 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 39,88 mm |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Refrigeración | Líquida |
| TRANSMISION | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Manual |
| CHASIS | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Doble viga |
| SUSPENSIONES | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera recorrido | 195 mm |
| Delantera tipo | Horquilla convencional |
| Trasera recorrido | 182 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador hidráulico |
| RUEDAS | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Delantera | 100/80-17 |
| Delantera llanta | 17 |
| Trasera | 130/70-17 |
| Trasera llanta | 17 |
| FRENOS | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Delantero diámetro | 260 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza | Flotante |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 220 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | DERBI SENDA DRD XTREME 50 SM 2017 |
|---|---|
| Altura asiento | 865 mm |
| Capacidad depósito | 7 l |
| Distancia entre ejes | 1.413 mm |
| Longitud total | 2.065 mm |
| Peso en seco declarado | 96 kg |
Comentarios
Publicar un comentario